Configurator tuning
Afiseaza


Service auto
  • Revizii periodice
  • Inlocuire kit distributie
  • Schimb ulei + filtre
  • Schimb placute + discuri frana
  • Evacuare custom: tobe si tipsuri
  • Admisii custom din inox
  • Reconditionari turbine
  • Filtre sport
  • Lambo doors
  • Suspensii sport
  • Water methanol injection
  • Diagnoza pentru toate marcile


Programari
0722 886 464 0722 TUNING
E-mail: contact@powerchip.ro
Va rugam sunati cu 2 ore inainte sau trimiteti-ne un mesaj aici.

Program: luni-vineri 9:30-18:00


Asistenta online
Yahoo: powerchipro


Ne gasiti si aici
       
Chip Tuning - Volvo
 

tip: 850 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
TDI 104 KW / 140 CP 130 KW / 174 CP 290 NM 330 NM 320€
T-5R 178 KW / 239 CP 205 KW / 275 CP 330 NM 410 NM 320€
T-5 169 KW / 226 CP 205 KW / 275 CP 300 NM 400 NM 320€
R 186 KW / 250 CP 205 KW / 275 CP 340 NM 420 NM 320€
AWD 144 KW / 193 CP 172 KW / 230 CP 270 NM 350 NM 320€
tip: C70 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
T5 183 KW / 245 CP 209 KW / 280 CP 330 NM 410 NM 320€
T5 178 KW / 239 CP 205 KW / 275 CP 330 NM 410 NM 320€
2.4T 144 KW / 193 CP 172 KW / 230 CP 270 NM 350 NM 320€
2.0T 122 KW / 163 CP 147 KW / 197 CP 230 NM 310 NM 320€
D5 2.4D 134 KW / 180 CP 157 KW / 210 CP 350 NM 410 NM 320€
2.0D 101 KW / 136 CP 123 KW / 165 CP 320 NM 380 NM 320€
tip: Cross Country original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
XC70 D5 2.4 122 KW / 163 CP 144 KW / 193 CP 340 NM 420 NM 360€
XC70 2.5T AWD 149 KW / 200 CP 174 KW / 234 CP 285 NM 380 NM 360€
tip: S40 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
1.9TDI 76 KW / 102 CP 89 KW / 120 CP 215 NM 300 NM 320€
2.0 TDI 101 KW / 136 CP 124 KW / 166 CP 320 NM 400 NM 320€
1.6 TDI 82 KW / 110 CP 101 KW / 135 CP 240 NM 300 NM 320€
2.5T T5 164 KW / 220 CP 194 KW / 260 CP 320 NM 380 NM 320€
2.0 T4 149 KW / 200 CP 174 KW / 234 CP 300 NM 360 NM 320€
2.0T 122 KW / 163 CP 152 KW / 204 CP 240 NM 320 NM 320€
2.0T 119 KW / 160 CP 149 KW / 200 CP 230 NM 310 NM 320€
1.9TD 71 KW / 95 CP 92 KW / 124 CP 190 NM 240 NM 320€
1.9TDI 86 KW / 115 CP 104 KW / 140 CP 265 NM 340 NM 320€
tip: S60 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
R 224 KW / 300 CP 239 KW / 320 CP 400 NM 470 NM 360€
T5 194 KW / 260 CP 213 KW / 285 CP 350 NM 410 NM 360€
T5 186 KW / 250 CP 205 KW / 275 CP 340 NM 420 NM 360€
2.5T AWD 157 KW / 210 CP 181 KW / 243 CP 320 NM 385 NM 360€
2.4T 149 KW / 200 CP 174 KW / 234 CP 285 NM 380 NM 360€
2.0T 134 KW / 180 CP 160 KW / 215 CP 240 NM 300 NM 360€
2.4 D5 138 KW / 185 CP 160 KW / 215 CP 400 NM 460 NM 320€
2.4 D5 122 KW / 163 CP 144 KW / 193 CP 340 NM 420 NM 320€
2.4D 101 KW / 136 CP 124 KW / 166 CP 300 NM 380 NM 360€
2.4D 97 KW / 130 CP 119 KW / 160 CP 280 NM 360 NM 360€
tip: S70 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
TDI 104 KW / 140 CP 130 KW / 174 CP 290 NM 330 NM 360€
T5 178 KW / 239 CP 205 KW / 275 CP 330 NM 410 NM 320€
2.4T 144 KW / 193 CP 172 KW / 230 CP 270 NM 350 NM 360€
tip: S80 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
TDI 104 KW / 140 CP 130 KW / 174 CP 290 NM 330 NM 360€
T6 203 KW / 272 CP 227 KW / 305 CP 380 NM 460 NM 360€
2.5T 157 KW / 210 CP 186 KW / 250 CP 320 NM 370 NM 360€
2.0T 134 KW / 180 CP 160 KW / 215 CP 240 NM 300 NM 360€
2.4 D5 122 KW / 163 CP 144 KW / 193 CP 340 NM 420 NM 320€
2.4D 97 KW / 130 CP 119 KW / 160 CP 280 NM 360 NM 360€
tip: V40 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
2.0 T4 149 KW / 200 CP 174 KW / 234 CP 300 NM 360 NM 320€
2.0T 122 KW / 163 CP 152 KW / 204 CP 240 NM 320 NM 320€
2.0T 119 KW / 160 CP 149 KW / 200 CP 230 NM 310 NM 320€
1.9TD 71 KW / 95 CP 92 KW / 124 CP 190 NM 240 NM 320€
1.9D 86 KW / 115 CP 104 KW / 140 CP 265 NM 340 NM 320€
1.9D 76 KW / 102 CP 89 KW / 120 CP 215 NM 300 NM 320€
tip: V50 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
1.6 TDI 82 KW / 110 CP 101 KW / 135 CP 240 NM 300 NM 360€
2.5T T5 164 KW / 220 CP 194 KW / 260 CP 320 NM 380 NM 320€
2.0 TDI 101 KW / 136 CP 124 KW / 166 CP 320 NM 400 NM 360€
tip: V70 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
2.5 TDI 104 KW / 140 CP 130 KW / 174 CP 290 NM 330 NM 360€
R 224 KW / 300 CP 254 KW / 340 CP 400 NM 470 NM 360€
R 186 KW / 250 CP 205 KW / 275 CP 340 NM 420 NM 360€
2.5T T5 194 KW / 260 CP 224 KW / 300 CP 350 NM 410 NM 360€
T5 186 KW / 250 CP 205 KW / 275 CP 340 NM 420 NM 360€
T5 178 KW / 239 CP 205 KW / 275 CP 330 NM 410 NM 360€
2.5T 144 KW / 193 CP 166 KW / 223 CP 270 NM 310 NM 360€
2.5T AWD 157 KW / 210 CP 181 KW / 243 CP 320 NM 385 NM 360€
2.4T 149 KW / 200 CP 174 KW / 234 CP 285 NM 380 NM 360€
2.4 D5 138 KW / 185 CP 160 KW / 215 CP 400 NM 460 NM 320€
2.4 D5 122 KW / 163 CP 144 KW / 193 CP 340 NM 420 NM 320€
2.4D 97 KW / 130 CP 119 KW / 160 CP 280 NM 360 NM 360€
2.4D 94 KW / 126 CP 124 KW / 166 CP 300 NM 370 NM 360€
tip: XC 70 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
90 D5 2.4 122 KW / 163 CP 144 KW / 193 CP 340 NM 420 NM 320€
90 2.9 T6 203 KW / 272 CP 227 KW / 305 CP 380 NM 460 NM 360€
902.5T 157 KW / 210 CP 181 KW / 243 CP 320 NM 385 NM 360€
tip: XC 90 original chip tuning cuplu motor pret
      inainte dupa  
2.9T T6 203 KW / 272 CP 231 KW / 310 CP 380 NM 450 NM 360€
2.5T 157 KW / 210 CP 181 KW / 243 CP 320 NM 385 NM 360€
D5 138 KW / 185 CP 160 KW / 215 CP 400 NM 460 NM 320€
2.4D 122 KW / 163 CP 144 KW / 193 CP 340 NM 420 NM 320€